-
Système de récupération sf6
-
Appareil de contrôle du gaz SF6
-
Détecteur de fuite SF6
-
détecteur de fuite de gaz
-
mètre de point de condensation
-
Système de surveillance en ligne
-
Équipement pour l'air sec
-
Pompes à vide SF6
-
Unité de mélange de gaz
-
Machine de recyclage des réfrigérants
-
détecteur de fuite réfrigérant
-
SF6 Purification des gaz
-
SF6 Accessoires
-
Détecteur de décharge partielle
-
Instruments et équipements de la série C4F7N
-
Spéctromètre de masse d'hélium
Testeur complet intelligent SF6 avec recyclage, pureté, micro-eau, produits de décomposition [KS30-R-6]
| Lieu d'origine | Je suis à Shanghai. |
|---|---|
| Nom de marque | KSTONE |
| Certification | ISO9000 |
| Numéro de modèle | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Quantité de commande min | 5 |
| Prix | $15000-$25000 |
| Détails d'emballage | Boîte en bois |
| Délai de livraison | 7 à 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 1000 |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Plage de mesure de détection SF6 | [So₂] 0 ~ 100 µl / L, [H₂s] 0 ~ 100 µL / L, [CO] 0 ~ 500 µl / L, [HF] 0 ~ 10 µl / L | Précision | ≤±0,5 % |
|---|---|---|---|
| Résolution | 0,01% | Gamme de mesure de la pureté SF6 | Nombre total de produits |
| Répétabilité | ≤ ± 0,2% | SF6 Humidity Dew Point Range | -60 ℃~ + 20 ℃ |
| Mettre en évidence | Lecteur de gaz SF6 léger,Testeur de gaz ODM SF6,Épreuve de pureté des gaz sf6 de 240 V |
||
Testeur écologique, sans émission, testeur complet avec fonction de recyclage KS30-R-6
Module de détection des produits de décomposition du gaz SF6
| Article | Détails |
|---|---|
| Plage de mesure | [SO₂] 0~100 µl/l, [H₂S] 0~100 µl/l, [CO] 0~500 µl/l, [HF] 0~10 µl/l |
| Précision | ±10% |
| Résolution | 0.1 µl/l |
| Temps de réponse | ≤60s |
Module de détection de la pureté du SF6
| Article | Détails |
|---|---|
| Plage de mesure | 0~100% |
| Précision | ≤±0.5% |
| Répétabilité | ≤±0.2% |
| Résolution | 0.01% |
| Temps de réponse | ≤60S |
Module de détection de l'humidité du SF6
| Article | Détails |
|---|---|
| Plage du point de rosée | -60℃~+20℃ |
| Précision de la mesure | ±2℃ |
| Temps de réponse de la mesure (+20℃) | -60℃ →20℃ 30S[60s] 20℃→-60℃ 60S[600S] |
| Résolution | Point de rosée : 0.1℃ |
| Répétabilité | ±1℃ |
Paramètres de l'ensemble de la machine
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Alimentation en courant alternatif | AC100-240V/50-60HZ |
| Spécification du chargeur | DC28V/5A |
| Batterie | Batterie au lithium 18650, 21.6V/20Ah |
| Durée d'utilisation | > 10 heures |
| Écran d'affichage | Écran tactile couleur 7 pouces |
| Pression d'entrée | 0.1-0.7 Mpa |
| Pression de recharge | Maximum : 0.7 Mpa |
| Dimensions | 562440240mm (Longueur Largeur Hauteur) |
| Poids | Environ 27 kilogrammes |
![]()
![]()
![]()
Des tests complets peuvent être personnalisés en fonction des exigences, avec des combinaisons modulaires

