Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Gaz SF6: | [So₂] 0 ~ 100 µl / L, [H₂s] 0 ~ 100 µL / L, [CO] 0 ~ 500 µl / L, [HF] 0 ~ 10 µl / L | Précision SF6: | ± 10% |
---|---|---|---|
Résolution SF6: | 0,1 µl / L | Pureté SF6: | Nombre total de produits |
Précision de la pureté: | ≤±0,5 % | Répétabilité de la pureté: | ≤ ± 0,2% |
Résolution de pureté: | 0,01% | Humidité SF6: | -60 ℃~ + 20 ℃ |
Précision de la mesure de l'humidité SF6: | ± 2 ℃ | Temps de réponse à l'humidité SF6 (+ 20 ℃): | -60 ℃ → 20 ℃ 30S [60S], 20 ℃ → -60 ℃ 60S [600S] |
Mettre en évidence: | analyseur de gaz 28V dilo sf6,analyseur de gaz à écran tactile dilo sf6,analyseur Sf6 de 28 V |
Élément | Détails |
---|---|
Plage de mesure | [SO₂] 0–100 µl/l, [H₂S] 0–100 µl/l, [CO] 0–500 µl/l, [HF] 0–10 µl/l |
Précision | ±10% |
Résolution | 0.1 µl/l |
Temps de réponse | ≤60s |
Élément | Détails |
---|---|
Plage de mesure | 0–100% |
Précision | ≤±0.5% |
Répétabilité | ≤±0.2% |
Résolution | 0.01% |
Temps de réponse | ≤60s |
Élément | Détails |
---|---|
Plage du point de rosée | -60°C~+20°C |
Précision de la mesure | ±2°C |
Temps de réponse (+20°C) | -60°C→20°C: 30s [60s]; 20°C→-60°C: 60s [600s] |
Résolution | Point de rosée : 0.1°C |
Répétabilité | ±1°C |
Paramètre | Détails |
---|---|
Alimentation CA | CA 100-240V/50-60HZ |
Spécification du chargeur | CC 28V/5A |
Batterie | Batterie au lithium 18650, 21.6V/20Ah |
Durée d'utilisation | >10 heures |
Écran d'affichage | Écran tactile couleur 7 pouces |
Pression d'entrée | 0.1-0.7 MPa |
Pression de recharge | Maximum : 0.7 MPa |
Dimensions | 562×440×240mm (L×l×H) |
Poids | Environ 27 kg |
Personne à contacter: Ms. Jin
Téléphone: 15000093078