|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Accessoires pour les appareils de type ODM SF6,SF6 accessoires connecteur gonflable,Connecteur sf6 OEM |
||
|---|---|---|---|
| Catégorie des composants | Quantité | Les spécifications |
|---|---|---|
| Connecteurs droits | 5 pièces | DN10-DN20, 304 en acier inoxydable |
| Les connecteurs à coude de 90° | 4 pièces | DN15-DN25, conception optimisée pour la pression |
| Les connecteurs de jonction à tige | 3 pièces | DN12-DN20, 10 MPa nominale |
| Adaptateurs à fil/adapteurs rapides | 2 pièces | Interfaces convertibles NPT/BSP |
| Kit de composants de scellement | 1 série | Rings O de rechange (Viton®/NBR) et joints |
| Produit de fabrication | Catégories d'équipements applicables |
|---|---|
| Le secteur de l'énergie | Appareils de commutation SIG, transformateurs de puissance |
| Schneider électrique | Ensembles d'appareils de commutation à tension moyenne |
| Siemens AG | Réseaux de distribution électrique |
| Réseau Alstom | Composants de sous-stations haute tension |
| Mitsubishi électrique | Systèmes de commande de la station de commutation |
| Paramètre | Configuration standard | Options personnalisables |
|---|---|---|
| Base matérielle | Acier inoxydable 304 | 316 SS / laiton C36000 / alliages revêtus de PTFE |
| Normes en matière de fils | Pour les appareils à moteur électrique | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
| Nombre de pressions | 10 MPa (norme) | Jusqu'à 20 MPa (variante haute pression) |
| Plage de température | -20°C à +80°C | -40°C à +120°C (couche spéciale) |
| Norme d'essai de fuite | Test de bulle @ 1,5 fois la pression de fonctionnement | Spécifications de masse de l'hélium (1×10−9 mbar·L/s) |
Personne à contacter: Ms. Jin
Téléphone: 15000093078