Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Power Supply: | 220V/50Hz | Auto Shut-Off: | Yes |
---|---|---|---|
Power Consumption: | 750W | Operating Temperature: | 5-35°C |
Water Tank Capacity: | 5 liters | Dehumidifying Method: | Refrigeration |
Air Flow Rate: | 300m³/h | Humidity Control: | Digital control |
Mettre en évidence: | Équipement d'air sec de 40 Cfm,Équipement à air sec de 5 litres,séchoir à air à azote 40 cfm |
Nom de l'article | Spécification technique |
---|---|
Débit du compresseur | 80 L/min (facultatif) |
Plage de réglage de la pression | 0.1-6.0 Mpa (points de réglage de basse pression personnalisables avec réglage de fluctuation) |
Capacité d'activation de séchage | 15 m3 d'air sec qualifié par cycle de régénération de 30 minutes |
Performance de filtration de l'humidité | L'humidité à la sortie contrôlée à 30 à 50 ppmv à 70% d'humidité à l'entrée |
Taux de pompe à vide | 15 m3/h |
Dimensions (L × W × H) | Pour les pièces de rechange |
Le poids | ≤ 150 kg |
Énergie | Pour les appareils électroniques |
Consommation d'électricité | ≤ 6 kW |
Absorption de l'humidité par activation | ≥ 1,0 kg (à une humidité de < 50 à 60 ppm) |
Personne à contacter: Ms. Jin
Téléphone: 15000093078