Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Features: | High measurement accuracy | Wide Temperature Work: | -40~+80°C |
---|---|---|---|
Data Analysis: | Real-time | Compatibility: | Multi-device |
Gprs Mode: | support | System Highlights: | Sound and light caveat |
Average Power Consumption: | <2W | Design Highlights: | Low power design |
Mettre en évidence: | Moniteur à écran tactile sf6,Moniteur OEM sf6,Compteur de densité gazeuse OEM sf6 |
Paramètre | Détails |
---|---|
Paramètres mesurés | Température, humidité relative, point de rosée |
Plage du point de rosée | -80°C à +20°C (options personnalisables disponibles) |
Précision de la température | ±0,5°C (plage de fonctionnement de 20 à 50°C) |
Précision de l'humidité | ± 2% de RH (20~90% de RH à 25°C) |
Précision du point de rosée | Les valeurs de température doivent être calculées à partir des valeurs de température de l'appareil. |
Temps de réponse (T90) | ≤ 10s (25°C, 60% RH, air immobile) |
Affichage | Écran tactile LED de 7 pouces (800×480 pixels) |
La communication | Une clé USB 2.0, RS485 (protocole Modbus RTU) |
Options de puissance | AC 220V ± 10% (50/60Hz) ou DC 24V (batterie en option) |
Température de fonctionnement | -20°C à +50°C (sans condensation) |
Température de stockage | -40°C à +70°C (batterie retirée) |
Les dimensions | 190×144×100 mm (conception de montage sur panneau) |
Installation | Montage sur panneau / montage murale avec supports optionnels |
Personne à contacter: Ms. Jin
Téléphone: 15000093078