Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
la sensibilité: | 0,1 pages par minute | Température de stockage: | -20°C à +60°C |
---|---|---|---|
Plage de détection: | 0-1000 page par minute | Le stockage des données: | Mémoire interne pouvant supporter jusqu'à 200 mesures |
Les dimensions: | 220 x 85 x 230 mm | Temps de réponse: | Moins d' une seconde |
Énergie: | 4 piles AA ou adaptateur AC/DC | Précision: | ± 2% de la pleine échelle |
Principe de mesure: | Spéctroscopie infrarouge | Température de fonctionnement: | -20°C à +50°C |
Mettre en évidence: | 0Détecteur de fuite de gaz de réfrigérant de 0,1 ppm,Détecteur de fuite de gaz de réfrigérant R22 |
Personne à contacter: Ms. Jin
Téléphone: 15000093078