|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Features: | Audible and visual alarms, data logging, adjustable sensitivity | Dimensions: | 233 x 116 x 56 mm |
---|---|---|---|
Accessories: | Carrying case, calibration adapter, calibration gas, spare filters | Warranty: | 1 year |
Response Time: | 1 second | Certifications: | CE, CSA, UL |
Power Supply: | 4 AA batteries | Weight: | 0.9 kg |
Display: | LCD | Measurement Range: | 0-2000 ppm |
Mettre en évidence: | Moniteur de gaz électrochimique sf6,Moniteur de gaz IP65 sf6,Détecteur de fuites IP65 sf6 |
Gaz mesuré | Autonomie de mesure (facultative) | Type de capteur |
---|---|---|
Monoxyde de carbone (CO) | 0 ‰ 200/1000 ppm | Produits électrochimiques |
CO (avec compensation H2) | 0 ‰ 200/1000 ppm | Produits électrochimiques |
Sulfure d'hydrogène (H2S) | Le produit doit être présenté à l'échantillon. | Produits électrochimiques |
Oxygène (O2) | 0 ≈ 25% vol | Produits électrochimiques |
Dioxyde d'azote (NO2) | 0 ̊20/500 ppm | Produits électrochimiques |
Oxyde nitrique (NO) | 0 ‰ 100/1000 ppm | Produits électrochimiques |
Dioxyde de soufre (SO2) | 020/100/2000 ppm | Produits électrochimiques |
Chlorure (Cl2) | 020/200/2000 ppm | Produits électrochimiques |
Ammonium (NH3) | 0 ̊100/1000/5000 ppm | Produits électrochimiques |
Hydrogène | Pour les appareils à commande numérique | Produits électrochimiques |
H2 (avec compensation de CO) | 0 ‰ 1000 ppm | Produits électrochimiques |
Phosphine (PH3) | 0 ̊5/20/1000 ppm | Produits électrochimiques |
Formaldéhyde (CH2O) | 0 ‰ 10 / 50 / 1000 ppm | Produits électrochimiques |
Ozone (O3) | 0 ̊5/20/100/1000 ppm | Produits électrochimiques |
Fluor (F2) | 0 ‰ 1 ppm | Produits électrochimiques |
Fluorure d'hydrogène (HF) | 0 ‰ 10 ppm | Produits électrochimiques |
Chlorure d'hydrogène | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | Produits électrochimiques |
Oxyde d'éthylène (ETO) | 0 ‰ 20/100 ppm | Produits électrochimiques |
Silane (SiH4) | 0 ‰ 50 ppm | Produits électrochimiques |
Dioxyde de chlore (ClO2) | 020/200/2000 ppm | Produits électrochimiques |
Hydrogène cyanure (HCN) | 0 ‰ 100 ppm | Produits électrochimiques |
Éthylène (C2H4) | Le nombre total de particules est le suivant: | Produits électrochimiques |
Peroxyde d'hydrogène (H2O2) | 0 ̊100/500/2000 ppm | Produits électrochimiques |
Gaze à combustible (EX) | 0·100%LEL | Combustion catalytique |
Tétrahydrothiophène (C4H8S) | 050 mg/m3 | Produits électrochimiques |
Composés organiques volatils (COV) | Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Photoionisation PID |
Personne à contacter: Ms. Jin
Téléphone: 15000093078